| Etage | Raum | Betten | Privates Badezimmer |
Radio | TV | Air Conditioning |
Max. tägliche Preis | Max. Preis (übrige Zeit) |
||
| Niedrig Saison |
Hochsaison oder Unique |
Niedrig Saison |
Hochsaison oder Unique |
|||||||
| T | 1 | 2 | 1 | Ja | Ja | No | € 75,00 (grün) | € 75,00 (grün) | --,-- | --,-- |
| T | 2 | 2 | 1 | Ja | Ja | No | € 75,00 (gelb) | € 75,00 (gelb) | --,-- | --,-- |
| 1° | 3 | 2 | 1 | Ja | Ja | No | Unique € 110,00 (beige-suite) |
--,-- | --,-- | |
| 1° | 1 | 2 | 1 | Ja | Ja | No | € 75,00 (rot) | € 75,00 (rot) | --,-- | --,-- |
| 1° | 2 | 2 | 1 | Ja | Ja | No | € 75,00 (blau) | € 75,00 (blau) | --,-- | --,-- |
| Wohnung | -- | -- | Ja | Ja | Ja | € 140,00 | € 140,00 | --,-- | --,-- | |
| Beilage Verwendung Küche: A) in Wohnung 1 oder Einzelbetten Nr. #: Ergänzung täglich für Bett: € 00,00 B) in Wohnung oder 2 Einzelbetten Nr. #: Ergänzung täglich für Bett: € 00,00 C) die Nutzung gemeinsamer Küche Räumen In 2 apaprtamenti mit insgesamt Betten Nr. #: Ergänzung täglich für Bett: € 00,00 |
||||||||||
| Tägliche Zulage pro Bett hinzugefügt: € 15,00 |
||||||||||