| Piano | Camera | Letti | Bagno privato |
Radio e filodiffusione |
TV | Aria condizionata |
Prezzo massimo giornaliero | Prezzo massimo (altro periodo) |
||
| Bassa Stagione |
Alta Stagione o Unica |
Bassa Stagione |
Alta Stagione o Unica |
|||||||
| T | 1 | 2 | 1 | Sì | Sì | No | € 75,00 (camera verde) | € 75,00 (camera verde) | --,-- | --,-- |
| T | 2 | 2 | 1 | Sì | Sì | No | € 75,00 (camera gialla) | € 75,00 (camera gialla) | --,-- | --,-- |
| 1° | 1 | 2 | 1 | Sì | Sì | No | € 75,00 (camera rossa) | € 75,00 (camera rossa) | --,-- | --,-- |
| 1° | 3 | 2 | 1 | Sì | Sì | No | Tariffa Unica € 110,00 (camera avana-suite) |
--,-- | --,-- | |
| 1° | 2 | 2 | 1 | Sì | Sì | No | € 75,00 (camera celeste) | € 75,00 (camera celeste) | --,-- | --,-- |
| Appartamento | - | - | Sì | Sì | Sì | € 140,00 | € 140,00 | --,-- | --,-- | |
| Supplemento uso cucina: A) in Appartamento 1 o unico con posti letto n.#: supplemento giornaliero per posto letto: € 00,00 B) in Appartamento 2 o unico con posti letto n.#: supplemento giornaliero per posto letto: € 00,00 C) uso cucina comune a camere ubicate In 2 appartamenti con complessivi posti letto n.#: supplemento giornaliero per posto letto: € 00,00 |
||||||||||
| Supplemento giornaliero per letto aggiunto: € 15,00 |
||||||||||